ЦСМС опубликовал обновленный справочник кодов водных биоресурсов ОСМ для передачи ССД
Центр системы мониторинга рыболовства и связи сообщает, что в соответствии с распоряжением правительства РФ от 10.02.2021 № 295-р об изменениях в перечне видов ВБР, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство, в Отраслевой системе мониторинга введены дополнительные коды ВБР.
В частности, присвоены 62 новых кодов ВБР, которые до января 2022 в справочнике ВБР будут отмечены цветом.
Обновленный справочник кодов размещён здесь.
Справочник кодов водных биологических ресурсов ОСМ для передачи ССД |
|
код ВБР в ОСМ |
Название ВБР |
Рыбы и морепродукты | |
Рыбы | |
10 | клыкачи |
сельди | |
124 | сельдь чешско-печорская |
126 | сельдь беломорская |
166 | сельдь |
167 | сельдь черноморско-азовская (проходная) |
168 | атлантическая финта |
169 | алоза европейская |
173 | сельдь балтийская (салака) |
203 | сельдь атлантическо-скандинавская |
204 | сельдь тихоокеанская |
205 | помолобус |
265 | сельдь-черноспинка |
291 | сельдь долгинская |
293 | пузанок каспийский |
295 | пузанок большеглазый |
298 | сельдь малопозвонковая |
339 | пузанок азовский |
343 | сельдь аграханская |
348 | сельдь пятнистая |
350 | сельдь черноморско-азовская морская |
сардины | |
157 | сардинелла |
196 | сардина европейская |
198 | сардинеллы |
222 | сардина иваси |
738 | сардина (сардинопс) |
6 | шпрот (килька) |
185 | килька анчоусовидная |
186 | килька каспийская |
187 | килька большеглазая |
188 | килька обыкновенная |
228 | шпрот |
229 | шпрот черноморский |
233 | тюлька |
хамса | |
128 | хамса черноморская |
755 | хамса азовская |
243 | анчоусы |
153 | анчоусы светящиеся |
нототении | |
154 | бородатки |
159 | рогатки |
162 | трематомы |
598 | нототении проч. |
599 | нототения мраморная |
601 | сквама |
994 | нототения желтоперая (желтоперка) |
карповые | |
39 | кутум |
100 | сазан |
132 | горбушка |
163 | троегуб |
175 | быстрянка |
190 | голец усатый |
199 | горчаки |
208 | краснопер монгольский |
209 | язь амурский |
215 | желтопер |
221 | синец |
299 | усачи |
318 | толстолобики |
346 | рыбец (сырть) |
448 | верховка |
471 | вьюны |
481 | рыбец, сырть (жилая форма) |
701 | белоглазка |
702 | верхогляд |
703 | голавль |
704 | гольяны |
705 | елец |
706 | конь |
709 | османы |
710 | пескарь |
716 | подуст |
718 | чукучан |
719 | шемая |
722 | востробрюшки |
лещи | |
232 | лещ морской |
439 | лещ |
463 | лещи амурские |
амур | |
445 | амур черный |
446 | амур белый |
окунеобразные | |
41 | ледяная рыба |
56 | корифена |
82 | большеголов |
88 | окунь-клювач |
89 | окунь американский |
118 | групер |
147 | окунь золотистый |
149 | перкарина |
160 | рыбы белокровные |
171 | ботрокарина малоголовая |
176 | беспузырные окуни |
178 | большеглаз |
179 | волосозуб японский |
181 | зубатый эпигонус |
191 | окуни каменные |
192 | ошибень американский |
193 | голомянки |
200 | солнечники |
223 | японский физикулюс |
227 | карась-многозуб (кантар) |
231 | каштановая (бурая) пристипома |
239 | сарпа (сальпа) |
241 | средиземноморская пристипома |
245 | триглы |
258 | джакас |
333 | люмпен колючий |
340 | мероу |
356 | улька |
371 | песчанки |
374 | песчанка европейская |
402 | окунь тихоокеанский |
404 | смарида |
431 | солнечник |
438 | капродон |
492 | нитеперы |
500 | красноглазка |
521 | луцианы(лутьяны) |
546 | помадазис |
551 | кабан-рыба |
575 | барабуля |
579 | летрин |
588 | губановые |
613 | бельдюга |
661 | марлины, парусники |
669 | меч-рыба |
683 | окунь морской |
880 | шипощек |
883 | ерш длинноперый |
884 | скорпена |
885 | петух морской |
970 | пагрус |
981 | змееголов |
998 | красноперки-угаи дальневосточные |
морские караси | |
90 | зубан |
155 | карась морской дальневосточный |
556 | карась морской |
572 | бопс (полосатик) |
горбылевые(сциеновые) | |
195 | горбыль светлый |
197 | горбыль темный |
541 | горбыли капитанские |
677 | бычки |
678 | бычок азовский |
тунцы | |
650 | тунцы |
тунцы крупные | |
285 | тунец длинноперый альбакор |
653 | тунец длиннохвостый |
654 | тунец желтоперый |
655 | тунец скумбриевидный |
656 | тунец сине-голубой |
659 | тунец большеглазый |
тунцы малые | |
469 | тунец макрелевый |
657 | тунец полосатый скипджек |
757 | тунец пятнистый |
камбалы | |
177 | вераспер |
325 | камбала-гладкий ромб |
359 | морской язык |
450 | камбала-глосса |
451 | камбалы дальневосточные |
714 | камбала-ерш |
715 | камбала-тюрбо |
717 | камбала речная |
720 | камбала лиманда (ершоватка северная) |
721 | камбала морская |
730 | камбала полярная |
731 | камбала желтохвостая |
733 | камбала-калкан |
734 | камбала длинная (красная) атлантическая |
палтусы | |
112 | палтус белокорый |
113 | палтус черный |
114 | палтус стрелозубый |
729 | палтус синекорый |
тресковые | |
1 | макруронус |
158 | гадикул (большеглазая тресочка) |
161 | рыба-паркетник |
189 | макруронус американский |
194 | путассу южная |
210 | макрурусы |
211 | макрурус тупорылый |
212 | макрурус северный |
213 | мерлуза |
352 | тресочка Эсмарка |
373 | щука голубая |
399 | мерланг |
400 | минтай |
401 | мольва (морская щука) |
403 | навага |
408 | пикша |
409 | путассу (северная) |
410 | сайда |
411 | сайка |
414 | хек (мерлуза) |
419 | тресковые проч. |
779 | менек |
292 | треска |
налимы | |
110 | налим |
337 | налим средиземноморский |
376 | налим морской белый |
377 | налим морской |
378 | налим нитеперый |
379 | налим морской красный |
466 | налим морской четырехусый |
пресноводные | |
375 | угорь речной |
421 | уклей |
480 | ротан |
62 | жерех |
104 | щука |
108 | сом пресноводный |
131 | щука амурская |
477 | судак |
707 | крупный частик прочий |
798 | уклейка |
902 | язь |
985 | крупный частик |
997 | буффало |
59 | хариус |
60 | линь |
65 | густера |
96 | плотва |
102 | вобла |
105 | берш |
107 | окунь пресноводный |
266 | ерш пресноводный |
354 | чехонь |
467 | нельма |
470 | бычок пресноводный |
486 | тарань |
711 | красноперка |
960 | карась |
скумбрия, макрели | |
180 | ваху |
226 | западноафриканская макрель |
242 | строматеус |
246 | хвостатый лепидоп |
286 | пеламида |
631 | сабля-рыба |
637 | макрели |
645 | скумбрия |
756 | сайра |
корюшковые | |
304 | мойва |
корюшки всего | |
302 | корюшка |
455 | корюшка европейская |
456 | корюшка европ., снеток (пресн. жилая форма) |
457 | корюшка азиатская зубастая |
458 | корюшка малоротая |
459 | корюшка малоротая японская |
460 | корюшка малоротая японская (пресн.жил.форма) |
473 | корюшка малоротая морская |
ставридовые | |
57 | лист |
119 | паломета |
182 | лакедра желтохвостая |
225 | африканский каранкс |
234 | лихии |
237 | рыба лоцман |
238 | сарганы |
240 | синий трахинот (гладкая лихия) |
296 | сериолы |
386 | сарган |
442 | барракуды |
487 | луфарь |
489 | нигрита |
507 | вомер |
509 | сериолелла |
741 | каранкс |
878 | лихия |
ставрида | |
508 | ставрида морская |
510 | ставрида океаническая |
511 | ставрида капская |
515 | ставрида кунене |
516 | ставрида черноморская |
косатковые | |
120 | косатка-скрипун китайская |
121 | косатка-плеть (уссурийская косатка) |
309 | косатки |
осетровые | |
145 | белуга |
146 | осетровые проч. нераспределенные |
148 | шип |
184 | севрюга |
412 | бестер |
640 | калуга |
641 | калуга (зейско-буреинская популяция) |
647 | стерлядь |
осетр | |
552 | осетр русский |
557 | осетр персидский |
559 | осетр сибирский |
570 | осетр амурский |
лососевые | |
45 | аргентина |
103 | таймень |
244 | мальма |
248 | кумжа (форель) |
249 | горбуша |
251 | кижуч |
252 | нерка |
253 | сима |
254 | чавыча |
257 | лосось атлантический (семга) |
278 | гольцы |
280 | кунджа |
366 | белорыбица |
479 | палия |
540 | форель |
558 | кета |
651 | лосось балтийский |
736 | лосось стальноголов |
957 | ленок |
сиговые | |
27 | муксун |
38 | пелядь |
111 | сиг |
288 | ряпушка |
297 | сиг-пыжьян |
420 | тугун |
447 | валек |
670 | чир |
омуль | |
468 | омуль арктический |
478 | омуль байкальский |
прочие морские рыбы | |
22 | дрепана |
36 | гладкоголов |
91 | удильщик (морской черт) |
97 | химера европейская |
116 | рыба-собака |
133 | рыба-лапша |
134 | батилаги |
135 | вогмеры |
137 | хаулиоды |
138 | пилорот |
202 | химеры |
230 | капросы |
235 | малый морской дракончик |
236 | мормора |
303 | колюшка трехиглая |
305 | колюшка морская |
341 | миноги |
365 | сомы морские |
367 | угорь морской |
372 | гипероглиф |
443 | лещи морские серебристые |
454 | колюшка девятииглая |
494 | керчаки |
524 | парго |
537 | умбрина |
545 | отоперка |
580 | сладкогуб |
627 | снэк |
672 | масляная |
688 | зеленоглазки |
692 | терпуги |
696 | угольная рыба |
753 | эпигонус |
759 | ариомма |
766 | этелис |
767 | баркус |
805 | морской монах |
879 | атерина |
882 | пинагор |
891 | мавроликус |
899 | бекасы |
913 | электрона Карлсберга |
965 | тригла |
977 | лисички |
978 | ликоды |
979 | полинемус |
980 | саурида |
996 | серебрянки |
434 | берикс |
432 | пилобрюх атлантический |
зубатки всего | |
609 | зубатки |
610 | зубатка синяя |
614 | зубатка пятнистая |
616 | зубатка полосатая |
617 | зубатка пестрая |
моровые рыбы | |
760 | лемонема |
761 | мора |
кефалевые | |
183 | пиленгас |
453 | кефали (сингиль, лобан, остронос) |
955 | кефаль |
акулы, скаты | |
125 | акулы |
115 | акула полярная |
акула-катран | |
109 | акулы колючие (белоглазая) |
117 | акула короткошипая |
144 | скаты |
150 | скат звездчатый |
151 | скат черноморский |
172 | скат колючий, лисица морская |
174 | скаты песчаные |
Беспозвоночные | |
ракообразные | |
255 | галатеиды |
801 | мизиды |
890 | эвфаузииды (криль) |
крабы | |
130 | крабы антарктические |
259 | каменные крабы |
260 | краб броди |
261 | краб гигантский тасманийский |
262 | краб длинношипый |
263 | краб патагонский |
264 | краб южный королевский |
267 | крабы-гериониды |
268 | крабы-плавунцы |
839 | краб волосатый четырехугольный |
840 | краб волосатый пятиугольный |
845 | краб каменный |
846 | краб многошипый |
847 | краб синий |
848 | краб колючий |
849 | краб равношипый |
850 | краб мохнаторукий |
852 | краб травяной |
854 | краб красный глубоководный ИЭЗ Намибии |
983 | краб коуэзи |
984 | краб камчатский |
краб-стригун | |
294 | краб-стригун опилио |
843 | краб-стригун таннери |
844 | краб-стригун ангулятус |
853 | краб-стригун бэрди |
886 | краб-стригун красный |
986 | краб веррилла |
креветки и шримсы | |
269 | креветка глубоководная антарктическая |
310 | креветки черноморские |
389 | креветка равнолапая пластинчатая |
390 | креветка равнолапая полосатая |
391 | креветка равнолапая японская |
392 | креветка равнолапая алеутская |
425 | шримсы козырьковые |
426 | шримсы песчаные |
859 | креветка северная |
860 | креветка углохвостая |
861 | креветка гребенчатая |
862 | креветка травяная |
863 | креветка гренландская |
864 | креветка виноградная |
865 | креветка пресноводная дальневосточная |
866 | шримсы-медвежата |
868 | креветка черноморская травяная |
869 | креветка черноморская каменная |
пресноводные ракообразные | |
802 | понтогаммарус |
807 | кладоцеры |
808 | копеподы |
артемии всего | |
901 | артемии |
919 | артемии (на стадии цист) |
моллюски | |
моллюски головоногие | |
281 | каракатицы настоящие |
973 | каракатица тихоокеанская |
кальмары | |
270 | аргентинский кальмар |
271 | кальмар аляскинский |
272 | кальмар крючьеносный |
273 | кальмар-дозидикус |
274 | кальмар-нототодарус |
275 | кальмар-уаланиензис |
276 | кальмары антарктические |
277 | кальмары-фотололиго |
279 | кальмары-эноплотеутиды |
282 | крылорукий кальмар |
283 | обыкновенный лолиго |
289 | патагонский кальмар |
300 | североамериканский лолиго |
301 | южный кальмар-стрелка |
430 | кальмар курильский |
561 | кальмар-стрелка |
571 | кальмар северный |
872 | кальмар-иллекс |
887 | кальмар тихоокеанский |
888 | кальмар командорский |
894 | кальмар Бартрама |
824 | осьминоги |
284 | осьминог обыкновенный |
287 | осьминоги мускусные |
831 | осьминог Дофлейна гигантский |
832 | осьминог Дофлейна малый |
833 | осьминог песчаный |
моллюски двуствор. | |
122 | модиолус |
141 | перловица |
142 | беззубка |
143 | дрейсена |
164 | дальневосточные пресн. двустворчатые моллюски |
224 | морские гребешки |
307 | зирфея |
308 | панопа |
428 | макома |
429 | мия |
501 | серрипес |
562 | перонидия |
563 | петушок |
564 | скафарка |
820 | каллитака |
822 | сердцевидка |
823 | каллиста |
825 | спизула |
826 | мерценария Стимпсона |
827 | мактра |
830 | силиква |
930 | пододесмус |
932 | циприна |
942 | анадара |
943 | корбикула |
954 | черенок |
мидии и устрицы | |
81 | устрицы |
427 | глицимерис |
817 | мидии |
моллюски брюхоногие | |
152 | пресноводные брюхоногие моллюски |
927 | трубачи |
936 | рапана |
иглокожие | |
639 | кукумария |
961 | трепанг дальневосточный |
ежи морские | |
821 | морской еж серый |
940 | морской еж черный |
944 | морской еж палевый |
945 | морской еж многоиглый |
946 | морской еж зеленый |
948 | плоские ежи |
асцидии | |
687 | асцидии |
двукрылые | |
804 | хирономиды |
медузы | |
686 | медузы |
Водоросли и морские травы | |
444 | анфельция |
493 | зостера |
567 | лессония ламинаревидная |
568 | циматера |
813 | тихокарпус косматый |
814 | ульва |
815 | филлоспадикс |
816 | филлофора |
819 | хондрус |
834 | энтероморфа |
921 | костария ребристая |
922 | одонталия |
924 | порфира |
949 | ламинарии |
952 | агарум |
953 | алария |
958 | артротамнус |
962 | челльманиелла |
963 | аскофиллум узловатый |
964 | фукусы |
971 | грацилярия бородавочная |
975 | саргассум |
976 | талассиофиллум решетчатый |
991 | водоросли красные |
водоросли бурые | |
170 | сахарина |
950 | цистозира |
Киты и китообразные | |
54 | серый кит |
55 | гренландский кит |
98 | дельфин-белобочка |
361 | белокрылая морская свинья |
363 | бесперая морская свинья |
369 | кашалот |
381 | крупнозубый дельфин |
383 | малый полосатик (минке) |
388 | морская свинья |
396 | полосатый продельфин |
397 | северный китовидный дельфин |
436 | северный плавун |
916 | белобокий дельфин тихоокеанский |
917 | афалина |
918 | гринда обыкновенная |
990 | косатки |
992 | белуха |
Млекопитающие | |
967 | обыкновенный тюлень (ларга) |
968 | кольчатая нерпа (акиба) |
972 | котик морской |
988 | полосатый тюлень (крылатка) |
989 | морской заяц (лахтак) |
тюлени | |
424 | гренландский тюлень (детеныши до года) |
771 | каспийский тюлень |
974 | гренландский тюлень |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7734380888
Компания Красный Жемчуг, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки