Данные по импорту мороженой трески в Норвегию за 12 месяцев 2024 г. по странам-экспортёрам
| декабрь 2024 г. | январь - декабрь 2024 г. | январь - декабрь 2023 г. |
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг |
ВСЕГО: | 1389 | 102,312 | 73,67 | 33347 | 1803,348 | 54,08 | 23999 | 1181,504 | 49,23 |
Россия | 182 | 11,328 | 62,41 | 15801 | 758,368 | 47,99 | 7399 | 376,251 | 50,85 |
Нидерланды | 173 | 12,042 | 69,76 | 5600 | 337,577 | 60,29 | 2811 | 118,574 | 42,18 |
Дания | 67 | 5,290 | 79,45 | 3078 | 194,716 | 63,25 | 1154 | 54,814 | 47,50 |
США | 327 | 18,895 | 57,80 | 2549 | 138,087 | 54,18 | 3550 | 190,259 | 53,59 |
Фарерские острова | 324 | 29,167 | 89,95 | 1462 | 107,211 | 73,31 | 462 | 27,951 | 60,53 |
Китай | 90 | 10,751 | 119,64 | 880 | 60,549 | 68,80 | 3343 | 155,525 | 46,52 |
Исландия | 0 | 0,007 | 63,96 | 952 | 57,267 | 60,14 | 425 | 17,597 | 41,41 |
Польша | 16 | 2,304 | 140,44 | 650 | 34,558 | 53,14 | 882 | 23,344 | 26,47 |
Вьетнам | 90 | 3,342 | 37,28 | 713 | 19,432 | 27,27 | 546 | 16,266 | 29,82 |
Литва | 28 | 2,242 | 80,94 | 529 | 18,547 | 35,06 | 1748 | 106218 | 60,78 |
Латвия | 0 | 0 | . | 225 | 17,182 | 76,38 | 41 | 0,680 | 16,45 |
Швеция | 36 | 2,410 | 66,67 | 144 | 14,944 | 103,76 | 95 | 11,429 | 120,04 |
ОАЭ | 0 | 0 | . | 245 | 10,147 | 41,35 | . | . | . |
Германия | 17 | 1,788 | 107,86 | 144 | 10,051 | 70,01 | 853 | 50,986 | 59,76 |
Канада | 22 | 1,343 | 60,44 | 148 | 8,772 | 59,46 | . | . | . |
Испания | 0 | 0 | . | 76 | 7,662 | 101,21 | 153 | 9,741 | 63,75 |
Португалия | 0 | 0 | . | 87 | 3,698 | 42,46 | 26 | 0,414 | 15,88 |
Эстония | 17 | 1,342 | 79,13 | 49 | 3,487 | 70,70 | 247 | 12,392 | 50,15 |
Великобритания | 1 | 60 | 49,03 | 15 | 1,097 | 75,23 | 44 | 3,832 | 86,47 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам